產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心瑞士科瑞contrinexcontrinex 接近開關CONTRINEX 接近開關DW-AD-704-M8
CONTRINEX 接近開關DW-AD-704-M8科瑞Contrinex生產(chǎn)電感式利光電式接近開關。自1972年成立之日起,公司在不斷壯大,現(xiàn)有員工100余人。公司主要從事開發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)用的位置判定傳感器。Contrinex接近開關多年前, 瑞士CONTRINEX*個把如今被大量仿制的4mm/M5直徑的接近開關(400系列)投放市場。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLESCONTRINEX 接近開關DW-AD-704-M8
: 地址:2218號BHC901室
-809
:
上海鼎鑾長期優(yōu)勢供應以下品牌型號:
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLS-1040-204 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-03-920 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-612-M8-121 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30R4-1600-D100 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-714-M12-303 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-M8-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-643-M8-001 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-621-M18-120 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-605-M30 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30S4-0700-D100-69K | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-601-M8-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-M18-126 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLK-1300-009-501 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | V12-50PE-000-NNN | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-604-065-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AV-701-M12-282 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14R4-0500-G012-69K | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30S4-1200-D020 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-607-M30-295 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LTS-4150-104 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-613-M30 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-607-M18-298 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-C5 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LFP-0002-000 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | CSS-1120-101 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-704-M18-298 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-080-152 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-065-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14R4-0500-D050 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14S4-1300-D020 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLK-4050-000-005 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LFS-4040-101 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LTS-1040-301 | 有價目表 |
鼎鑾貿(mào)易優(yōu)勢供應歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件,種類齊全,歡迎前來咨詢
以下是我公司部分優(yōu)勢品牌,歡迎新老客戶前來咨詢:
Suco(蘇克) 【壓力開關,壓力變送器】
DOLD(多德) 【繼電器,總線模塊,絕緣監(jiān)測器】
GESIPA【氣動工具,鉚釘槍,鉚螺母】
Desoutter(馬頭) 【鉚槍,控制器 ,扭力槍,電動工具】
Heidenhain(海德漢) 【編碼器,光柵尺及其配件】
Suco(蘇克) 【壓力開關,壓力變送器】Beckhoff(倍福) 【總線模塊,工業(yè)PC】
Schunk(雄克) 【卡爪,卡盤,機械手,膨脹式刀具】
ETH 【扭矩傳感器,控制器,測量電纜,安全離合器】
Sommer(索瑪) 【平行抓手,卡盤,氣缸】Atos(阿托斯) 【油壓傳動閥,柱塞泵】
Mahle(瑪勒) 【濾芯,過濾器,密封套件】Murr(穆爾) 【模塊,接頭,隔離放大器】
Phoenix(菲尼克斯) 【接線端子,放大器】Baumer(寶盟) 【傳感器,編碼器】
HBM 【稱重傳感器,隔離放大器,力矩傳感器】JUMO(久茂) 【傳感器,水分儀】
Rexroth(力士樂) 【電磁閥,放大器,伺服控制器,伺服電機】
Balluff(巴魯夫) 【接近開關,位移傳感器,光電傳感器】
Parker(派克) 【閥門,柱塞泵,放大器,油缸】Fibro 【工件夾具,旋轉(zhuǎn)裝置】
Moog(穆格) 【伺服閥,泵】Hawe(哈威) 【單向閥,泵】VEM 【電機】
Brinkmann(布曼) 【泵,電機】 KSB 【泵,電機】PMA 【溫控器】EA 【閥門】
Lenord+Bauer(蘭寶) 【編碼器】Kuebler(庫伯勒) 【編碼器】DOPAG 【計量泵,計量閥】
CONTRINEX 接近開關DW-AD-704-M8
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLS-1040-204 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-03-920 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-612-M8-121 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30R4-1600-D100 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-714-M12-303 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-M8-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-643-M8-001 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-621-M18-120 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-605-M30 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30S4-0700-D100-69K | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-601-M8-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-M18-126 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLK-1300-009-501 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | V12-50PE-000-NNN | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-604-065-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AV-701-M12-282 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14R4-0500-G012-69K | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-30S4-1200-D020 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-607-M30-295 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LTS-4150-104 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-613-M30 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-607-M18-298 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-C5 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LFP-0002-000 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | CSS-1120-101 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-704-M18-298 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AD-603-080-152 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | DW-AS-602-065-129 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14R4-0500-D050 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | YBB-14S4-1300-D020 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LLK-4050-000-005 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LFS-4040-101 | 有價目表 |
鼎鑾Contrinex科瑞 | LTS-1040-301 | 有價目表 |
上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號1號樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2024 鼎鑾(上海)機電設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18039319號-7
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml